Elementor #145227

Guld

Type Pris/gram Vægt (gram) Værdi
8 karat (333‰) 322,51 kr. 0,00 kr.
14 karat (585‰) 564,39 kr. 0,00 kr.
18 karat (750‰) 725,65 kr. 0,00 kr.
21 karat (875‰) 846,59 kr. 0,00 kr.
21,6 karat (900‰) 890,13 kr. 0,00 kr.
22 karat (916‰) 906,62 kr. 0,00 kr.
24 karat (999‰) 989,03 kr. 0,00 kr.
24 karat Barre (999,9‰) 1.048,16 kr. 0,00 kr.
Total guld 0,00 kr.

Sølv

Type Pris/gram Vægt (gram) Værdi
Tretårnet (830‰) 12,33 kr. 0,00 kr.
Sterling (925‰) 13,90 kr. 0,00 kr.
Finsølv møntform (999‰) 15,02 kr. 0,00 kr.
Finsølv (999‰) 16,64 kr. 0,00 kr.
Finsølv Barre (999,9‰) 18,11 kr. 0,00 kr.
Pletsølv (0‰) 0,10 kr. 0,00 kr.
Total sølv 0,00 kr.

Platin

Type Pris/gram Vægt (gram) Værdi
Platin (999‰) 373,58 kr. 0,00 kr.
Total platin 0,00 kr.

Palladium

Type Pris/gram Vægt (gram) Værdi
Palladium (999‰) 287,11 kr. 0,00 kr.
Total palladium 0,00 kr.
Samlet estimeret værdi 0,00 kr.